【受注生産商品】の商品になります。ご注文確認後にメーカーに発注を致します。
※ 通常納期は2週間前後となります。
※ メーカーの状況により納期が変わりますのでご了承くださいませ。
※ ライ角調整・ロフト角調整は調整時ネックにシワが入る可能性が有ります。
ご了承の上、ご注文をお願いします。
※注文後のキャンセルは出来ませんのでご了承下さい。
ヘッド素材/フェース素材 | ヘッド素材:ハイパー17-4ステンレススチール 仕上げ:ハイドロパールクローム仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
標準ロフト角(°) | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
Power Spec ロフト角(°) | 18 | 21 | 24 | 27.5 | 31.5 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.4 | 64.6 | ||||||||||||||||||
バウンス角(度) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
標準クラブ長(インチ) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | ||||||||||||||||||
総重量(g)・バランス | 約369・C9(#7・ALTA J CB BLACK・R)
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)