12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
パナソニック 2023年モデル 電動自転車「BE-FM431」「BE-FM631」24インチ 26インチ
品番 | BE-FM431 BE-FM631 |
全長 | 1,775mm 1,875mm |
全幅 | 580mm |
ハンドル高さ | 990-1,035mm 1,035-1,080mm |
サドル高さ | 710-860mm 740-890mm |
タイヤ | 24×1-3/8WO 26×1-3/8WO |
軸間距離 | 1,120mm 1,165mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 26.8kg 27.5kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | アップ形 |
バスケット | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 両立スタンド |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約44km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | NKY578B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-12Ah(21cells) |
バッテリー質量 | 約2.3kg |
ワット時定格量 | 303Wh |
充電器 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.0時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 |
乗車適応身長 | 138cm以上 141cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 121.8kg 122.5kg ・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
|
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords