モリンガ,通販,粉末,茶,お茶,粉末茶,パウダー,
☆合計3,240円以上のお買い物で送料・手数料無料!☆
(沖縄・離島地域は5,400円以上で送料無料)。
☆あなたへのオススメ!
●糖が気になるあなたに!
●キレイ・美容に!
●毎日スッキリに!
添付のスプーンですり切り1杯(約2g)をコップに入れてください
容器に少量の水やお湯を入れてよく溶いてください
パウダーが溶けたら、水やお湯を注ぎお召し上がりください
1日に2〜3回を目安にお飲み下さい。
お好みに合わせて量を調整してください。
時間が経つと底にパウダーがたまってきますので、かき混ぜながらお召し上がりください。ホットでもアイスでもおいしくお召し上がり頂けます。
シェイカーを使用すると簡単に混ぜることができます。
基礎成分 | エネルギー | 341kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 25.9g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂質 | 7.9g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | 52.4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-糖質 | 30.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-食物繊維 | 21.9g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 18.6mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量 | 0.05g
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。