【メーカー名】TEIN
【商品名】RX1
【メーカー品番】VSAHV-M1AS3
【JANコード】4589533485202
【自動車メーカー】トヨタ
【車種】ヴォクシー
【型式】MZRA90W
【年式】2022.01+
【駆動】FF
【適合詳細】エンジン:2000
グレード:S-Z, S-G
【仕様】スプリング付属:〇
EDFC対応:〇
減衰力調整(F|R):〇|〇
全長調整(F|R):〇|〇
マウント記号(F|R):〇|-
マウント文字(F|R):R/U|STD
基準車高純正比mm(F|R):-30|-35
車高調整範囲純正比mm(F|R):最大-70〜+5|-62〜-23
車高調整範囲純正比mm(F|R):推奨-40〜-25|-40〜-25
基準スプリングレート N(mm)/Kgf(mm) (F|R):58.8/6.0|68.6/7.0
基準スプリングレート 自由長(mm)/内径(mm) (F|R):215/|189/
【備考】※備考・注意事項・納期情報につきましては、PCページをご確認ください。
メーカー名 | TEIN |
商品名 | RX1 |
メーカー品番 | VSAHV-M1AS3 |
JANコード | 4589533485202 |
自動車メーカー | トヨタ |
車種 | ヴォクシー |
型式 | MZRA90W |
年式 | 2022.01+ |
駆動 | FF |
適合詳細 | エンジン:2000 グレード:S-Z, S-G |
仕様 | スプリング付属:〇 EDFC対応:〇 減衰力調整(F|R):〇|〇 全長調整(F|R):〇|〇 マウント記号(F|R):〇|- マウント文字(F|R):R/U|STD 基準車高純正比mm(F|R):-30|-35 車高調整範囲純正比mm(F|R):最大-70〜+5|-62〜-23 車高調整範囲純正比mm(F|R):推奨-40〜-25|-40〜-25 基準スプリングレート N(mm)/Kgf(mm) (F|R):58.8/6.0|68.6/7.0 基準スプリングレート 自由長(mm)/内径(mm) (F|R):215/|189/ |
備考 | - |
注意事項 | ※車高データは開発車両における参考測定値データのため、車両の個体差・組み付け条件により差が生じることがあります。(また左右で差が生じたり、なじみにより組み付け後、しばらくして車高が下がる場合があります。) ※推奨車高調整範囲外で使用するとショックや車両に破損が生じる可能性があり、保安基準適合外となることがあります。その場合の破損につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※装着するホイールサイズやオフセット、タイヤ銘柄やサイズ等により、メーカー基準位置でも走行時に干渉等が発生する場合があります。 |
注意事項 | ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 ※商品は予告なく仕様変更・廃盤となる場合があります。商品情報はデータ作成時点のもののため、仕様変更等が発生した場合はご購入時点でのメーカー商品情報に準じ、保証等は一切致しかねます。 ※返品・交換・キャンセル等は、一切お受けしておりません。(欠品中の場合含む) ※取り付けに関する費用や工具は、如何なる場合でもお支払いができかねます。 |
納期情報 | ●メーカー在庫有:2〜4営業日程度で発送 ●欠品中の場合:納期を別途ご連絡※お急ぎの場合はご注文前に納期の確認をお願いいたします。 |
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。