▽こちらの商品は検品時に箱を開梱して確認させて頂いております。
ゼリー飲料 カロリーメイト ゼリー飲料
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | カロリーメイトゼリーライムamp;グレープフルーツ味 |
内容量 | 215g [6個セット] |
商品説明(製品の特徴) | ▽こちらの商品は検品時に箱を開梱して確認させて頂いております。 (1)10種類のビタミンをはじめ、4種類のミネラル、タンパク質、脂質、糖質を手軽に摂れるバランス栄養食です。 (2)1袋(215g)200kcalです。 (3)ビタミンは1日に必要な量の約半分含みます。(*1日に必要な量は「2005年栄養素等表示基準値」をもとにしています) (4)BCAA(分岐鎖アミノ酸)が豊富なホエイタンパクを使用し、タンパク質は1袋に8.2g含みます。 (5)ライムの香りがさわやかな、さっぱりとした味。柑橘系ですっきり飲みやすいので、スポーツ時や夏の食がすすま |
成分・分量 | 砂糖(国内製造)、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク(乳成分を含む)、食用植物油脂、デキストリン、ゼラチン、難消化性デキストリン、寒天/酸味料、調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、乳化剤 アレルギー物質(28品目中):乳成分、ゼラチン 栄養成分(1袋(215g)当たり) エネルギー:200kcal、タンパク質:8.2g、脂質:4.4g、炭水化物:33.2g(糖質:31.2g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.11g、カルシウム:200mg、マグネシウム:50mg、リン:165mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg |
保管及び取扱上の注意 | 直射日光・高温・凍結をさけて保存してください。 |
問合せ先 | 大塚製薬株式会社 0120‐550‐708 |
製造販売会社(メーカー) | 大塚製薬株式会社 |
販売会社(発売元) | 大塚製薬株式会社 |
リスク区分(商品区分) | 食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4987035140719 |
ブランド | カロリーメイト
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。