■スーパーベースブースト
スピーカーユニット内で特別なエアフローを発生させることにより、パーティーを躍動させる重低音を生み出します。
■マルチカラーライト
カラフルな LED ライトが曲のリズムに合わせて変化し、パーティーをさらに盛り上げます。
■カラオケスター
音楽とマイクの音量を個別に調整、ボイスキャンセラーで曲のボーカル部分の音量を下げたり、キーチェンジャーで自分が歌いやすいよう曲を調整できます。
※マイクは付属しません
■DJ App
DJ App (Android または iOS) からエフェクトをかけたり、スピーカーの DJ Pad でコントロールしたりできます。
寸法 (幅 x 高さ x 奥行) | 約 330.0 mm x 1,056.0 mm x 368.0 mm | |||||||||||||||||||||||||
本体質量 | 約 22.9 kg | |||||||||||||||||||||||||
デジタル音声入力 (OPTICAL IN) | 3.3 V (p-p)、光デジタル端子x 1 | |||||||||||||||||||||||||
マイク (MIC IN) | 感度20mV (1 kHz)、6.3 mm ジャック x 1 | |||||||||||||||||||||||||
ギター (GUITAR IN) | 感度190 mV (1 kHz)、6.3 mm ジャック x 1 | |||||||||||||||||||||||||
FM チューニング範囲 | 76.0 〜 95.0 MHz | |||||||||||||||||||||||||
周波数応答 | 250 〜 20,000Hz | |||||||||||||||||||||||||
信号対雑音比 | 80 dB以上 | |||||||||||||||||||||||||
ダイナミックレンジ | 80 dB以上 | |||||||||||||||||||||||||
バスパワー電源 (USB) | DC 5V / 500 mA | |||||||||||||||||||||||||
利用可能なデジタル入力音声サン プリング周波数 | 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHzA | |||||||||||||||||||||||||
利用可能なデジタル入力オーデ ィオ形式 | Dolby Audio、PCM | |||||||||||||||||||||||||
Audio CD/CD-R/CD-RW | 〇
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)