※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
栄養豊かな十六種類の穀物の味わいが生きている、おいしい雑穀ごはんです。
白米に比べて、栄養多彩な十六穀ごはん。偏りがちな食生活の栄養バランスを整えながら、野菜の栄養をごはんでも補えます。
食品・調味料・お取り寄せ > 米・雑穀 > 雑穀 > 雑穀
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | 栄養成分表(100g当たり) エネルギー380kcal、たんぱく質14.4g、脂質 9.3g、炭水化物62.7g(糖質56.4g、食物繊維6.3g)、食塩相当量0g、カリウム480mg、カルシウム103mg、マグネシウム145mg、鉄3.2mg、ビタミンB1・0.35mg、ビタミンB2・0.11mg、ビタミンB6・0.39mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 黒米(国産)、もちあわ、蒸煮黒豆(大豆)、アマランサス、もちきび、焙煎発芽玄米、キヌア、たかきび、蒸煮小豆、黒煎りごま、白煎りごま、発芽赤米、白麦、うるちひえ、挽割とうもろこし、挽割はと麦 |
種類 | 十六穀 | 内容量 | 500g |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 大豆・ごま/同一ラインで小麦を使用した製品を生産しています。 | 成分 | 100g当たり エネルギー380kcal、たんぱく質14.4g、脂質 9.3g、炭水化物62.7g(糖質56.4g、食物繊維6.3g)、食塩相当量0g、カリウム480mg、カルシウム103mg、マグネシウム145mg、鉄3.2mg、ビタミンB1・0.35mg、ビタミンB2・0.11mg、ビタミンB6・0.39mg |
熱量 | 栄養成分表(100g当たり) 380kcal | 原料原産地 | 国内産 |
パッケージサイズ | 縦160×横80×高さ220mm | ブランド | おいしさ味わう十六穀ごはん |
賞味期限 | 製造日より360日 | メーカー名 | はくばく |
JANコード | 4902571477358 | ||
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)