ソニー デジタルカメラ Cyber-shot(サイバーショット) ホワイト DSC-WX500-W 315
主な仕様 | |
画面サイズ | 3インチ |
光学ズーム倍率 | 30倍 |
デジタルズーム倍率 | 120倍 |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約2110万画素 |
記録媒体 | 他対応 |
有効画素数・静止画(4:3) | 約1820万画素 |
PictBridge | × |
電池寿命枚数 | 400枚 |
手ブレ補正機能[静止画] | 光学式 |
顔認識機能 | 有 |
記録メディア | メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO−HG デュオ、メモリースティック マイクロ(*)、メモリースティック マイクロ (Mark2)(*)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS−I対応)、SDXCメモリーカード(UHS−I対応)、microSDメモリーカード(*)、microSDHCメモリーカード(*)、microSDXCメモリーカード(*) |
静止画記録画素数 | 3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920) 、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080) |
静止画記録方式 | JPEG |
動画記録画素数 | AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S: 60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p)/ MP4: 28M(1,920x1,080/60fps) / 16M(1,920x1,080/30fps) / 6M(1,280x720/30fps) |
暗部補正機能 | 有 |
プリンター連携 | Exif Print対応、PRINT Image Matching対応(PIM3) |
シャッタースピード | おまかせオート(4−1/2,000秒)/ プログラムオート(1−1/2,000秒) / マニュアル(30−1/2,000秒) / A優先(8−1/2,000秒) / S優先(30−1/2,000秒) |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)