■型式:BTX4L-BS (互換 YTX4L-BS FT4L-BS CTX4L-BS )
■外寸:横113×奥69×高86mm
■電圧:12V
■容量:3.0Ah(10h)
免責事項
取付ミスによる不具合、適切な保管をせず使えなくなった場合(完全放電等)
本体や箱の汚れ等、本製品とは直接関係性がない場合
本製品をエンジン始動以外の用途に使用された場合
バッテリーの初期補充電をお客様ご自身で行い、充電に失敗した場合
車両の不具合によるバッテリー不良
返品、交換につきましての保証は販売しております本製品のみになります
上記内容に1点でも該当する場合は、保証期間中であったとしても保証対象外となる場合がございます
注意事項
同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります
装着されているバッテリーの型番・サイズを予めご確認下さい
端子部分に傷や擦れが見られるものもございますが、 充電の際に接続した端子の跡ですので使用上は問題ございません
購入後、商品不良以外の理由での返品・返金等は一切対応しておりせん
商品到着後1ヵ月以内の初期不良期間を超過した場合の送料は、ご返品して頂き検品させて頂く場合を含め、お客様ご負担となります
YTX4L-BS 互換 適合車種一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | 型式 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ50/ リトルカブ |
C50 | アドレス | CA1A/CA1CB/ CA1FA/CA1FB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ70 | C70 | アドレスV50 | CA42A/CA44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ90 | MD90/C90/ HA02 |
セピア | CA1HC/CA1HB/ CA1EA/CA1EB/ CA1EC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパーカブ100 | HA05 | レッツ4G | CA41A/CA45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO | AF62/AF68 | レッツ5G | CA47A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO-SP-ZX | AF18/AF28 | HIUP | CA1DB/CA1DA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIO SR | AF25/AF27 | ウルフ50 | NA11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トゥデイ | AF61/AF67 | コレダ | K50/LA13A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョルノ | AF70 | モレ | FA14A/FA14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パル | AF17/AF27 | スーパーモレ | AF14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タクト | AF09/AF24 AB07/AF16 |
バーディー50 4サイクル |
BA41A/BA14A/ BA12A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンリー50 | CD50 | バーディー80 | BC41A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンリー90 | CD90 | バーディー90 | BD42A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS-1 | AC12 | モードGT | CA18A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パックスクラブ | AF14 | K90 | K90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リード90 | HF05 | TS125R | SF15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードフォックス | TB10 | RGガンマ | NA11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リード R SS | AF10/AF20 | RGV250ガンマ | VJ22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャイロ | TD01/TA01 | RV250ガンマ | V21/V22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロード | AF33 | YAMAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラッシュ | AB19 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビート | AF07 | JOG | 3KJ/3RY/SA16J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョーカー50 | AF42 | JOG スポーツ | 3WF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャリー50 | CF50 | GEAR | 4KN/UA03J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | AF23 | チャンプCX | 3FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イブ | AF14/AF06 | R1-Z | 3XC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAI | AF43 | メイト V50D | BB-UA04J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI1 | AF12/AF19/ DF01 |
メイト V80D | 4AW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTR250 | MD17 | メイト V80N | 3KG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSR250R | MC18/MC21/ MC28 | アクシス90 | 3VR(要加工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI | TRZ250 | 3MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | 型式 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSR110 | BC-KL110A (6-8F) |
- | -※同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります。 ※装着されているバッテリーの型番・サイズを予めご確認ください。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)