※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
歯ごたえの良いジャイアントコーンを、味わい深い燻製風味にしました。一粒食べれば病みつきになる美味しさです。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り40日以上の商品をお届けします。
歯ごたえの良いジャイアントコーンを、味わい深い燻製風味にしました。一粒食べれば病みつきになる美味しさです。カルディコーヒーファームの人気商品
スナック・お菓子 > おつまみ・ドライフルーツ・ナッツ > ドライフルーツ・ナッツ > ドライナッツ
この商品の返品について
本品製造工場では卵、乳、落花生、オレンジ、りんご、キウィフルーツ、バナナ、くるみ、鶏肉、ごま、カシューナッツを含む製品を製造しています。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り40日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
賞味期限 | 製造日より120日 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り40日以上の商品をお届けします。 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、大豆、豚肉 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ジャイアントコーン(ペルー)、植物油、食塩、ぶどう糖、ビーフ風味粉末、香辛料、粉末しょうゆ、ガーリックパウダー、ポークエキスパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、くん液、香料、微粒酸化ケイ素、カラメル色素、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦、大豆、豚肉を含む) | 内容量(g) | 45g |
栄養成分表示 | 100gあたり:エネルギー459kcal、たんぱく質6.1g、脂質14.7g、炭水化物75.5g、食塩相当量1.45g | ギフトラッピング | 無し |
ギフト用手さげ袋 | 無し | 内容量 | 45g |
サイズ | 20×100×200mm | 質量 | 45g |
熱量 | 100g当たり/459kcal | パッケージ寸法 | 310×210×90mm |
商品タイプ | スモークジャイアントコーン | ブランド | カルディコーヒーファーム |
メーカー名 | キャメル珈琲 | JANコード | 4515996909016 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)