商品説明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | FUJITSU | ||||||||||
MODEL | ADP-40PH AD ( FMV-AC326 FMV-AC326C 等互換 ) | ||||||||||
INPUT | 100V-240V 50/60Hz | ||||||||||
OUTPUT | 20V-2A | ||||||||||
付属品 | 本体+電源コード | ||||||||||
適応機種 | 2018年6月発表モデル FH52/C2、FH70/C2、FH77/C2、 WF1/C2、WD2/C2 AH42/C2、AH45/C2、AH53/C2、AH77/C2、LH35/C2、LH55/C2、 WA2/C2、WA3/C2、WAA/C2 2018年3月発表モデル WD1/C1、WD2/C1 2017年12月発表モデル FH90/B3、WF2/B3 WU2/B3、WAA/B3 2017年10月発表モデル FH52/B3、FH70/B3、FH77/B3、 WF1/B3 AH42/B3、AH45/B3、AH53/B3、AH77/B3、AH-MR/B3、SH75/B3、 SH90/B3、UH55/B3、UH75/B3、UH90/B3、 WA2/B3、WA3/B3、WS1/B3 2017年5月、7月発表モデル FH52/B2、FH90/B2、WF2/B2、 WD1/B2、WD2/B2 AH42/B2、AH45/B2、AH53/B2、WA1/B2、WA2/B2、WA3/B1 2017年1月発表モデル FH52/B1、FH53/B1、FH77/B1、 WF1/B1 AH42/B1、AH77/B1、AH90/B1、SH75/B1、SH90/B1、UH75/B1、 UH90/B1、WA2/A3、WA2/B1、WS1/B1、WU2/B1 QH35/B1、WQ2/B1 2016年10月発表モデル FH52/A3、FH90/A3、WF1/A3 AH42/A3、AH45/A3、AH53/A3、WA1/A3、WA3/A3 2016年5月発表モデル FH53/YDAH42/Y、AH77/Y、WA1/Z、WA2/Z、WA3/Z 2016年1月発表モデル FH53/XD、FH77/XD、WF1/X、 WD1/X AH42/X、AH45/X、AH53/X、AH90/X WQ2/X 2015年9月、10月、12月発表モデル FH52/W、WH53/W、WH77/W、 WD2/W、WW1/W AH77/W、AH42/W、AH45/W、CH75/W、SH90/W、WA1/W、 WA2/W、WA3/W、WS1/W QH35/W 2015年5月発表モデル FH52/U、FH77/UD、WF1/U AH42/U、AH45/U、AH53/U、AH77/U 2015年1月発表モデル FH52/T AH42/T、GH77/T、SH90/T、UH55/T、TH90/T、WS1/T、WT1/T 2014年10月、11月発表モデル FH52/S、WH53/S、WH77/S、 WF1/S、WW1/S、WD2/S AH42/S、AH53/S、AH77/S、WA1/S、WAA/S、WA2/S、WU1/S QH55/S、QH33/S、WQ1/S 2014年2月、5月発表モデル FH52/R、FH78/RD、WF1/R、 WF2/R、WD2/R AH33/M、AH42/R、AH53/R、AH77/R、CH75/R、TH90/P、WA1/R、WA2/R、WT1/P 2013年10月、11月発表モデル FH52/M、WH77/M、WF1/M、 WD1/L、WD2/M AH42/M、AH53/M、AH56/M、AH77/M、SH90/M、UH55/M、 UH90/M、WA1/M、WA2/M、WS1/M、WU1/M、WS2/M QH77/M、QH55/M、WQ2/M、WQ1/M 2013年6月発表モデル FH78/LD、WF2/L、WD2/L AH42/K、AH45/K、UH90/L、WU1/L 2013年2月発表モデル FH54/KD、FH56/KD、WF1/KAH56/K、AH77/K、SH54/K、SH76/K、UH55/K、UH75/K、 WA1/K、WA2/K、WS1/K、WS2/K、WU1/K QH77/J、WQ2/J 【個人モデル対応機種】MH75/D2、MH35/D2、UH-X/D2、UH95/D2、UH90/D2、UH75/D2、WU3/D2、WU2/D2 【法人モデル対応機種】U938/V |
||||||||||
その他 | 検索キーワード:FMV-AC326 FPCAC66 FPCAC66R SEE55N2-19.0 ADP-40HH A FMV-AC326C , ワイヤレスTVユニット対応
このページではインラインフレームを使用していますlt;br /gt;インラインフレームに未対応のブラウザをお使いの方は、 lt;A href="https://shopping.geocities.jp/pcmax/orders/showcase01.html" target=_blankgt;こちらlt;/Agt;で内容をご確認いただけます。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | レフ ブラウン 330ml 瓶(単品 1本) 海外ビール 輸入ビール (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
お試し 簡易トイレ 携帯トイレ 非常用 防災 災害 日本製 消臭袋 凝固剤 処理セット 4回分 洋式トイレ用 インスタントイレ用 男性 女性
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | B2サイズポスターフレーム マット付N3 (ライトブラウン) ニトリ 『玄関先迄納品』 『1年保証』 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ヒレ酒カップ 白磁 桜 ひれ酒 陶器 日本酒 おしゃれ 業務用 美濃焼 22d36717-459 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | エレコム AQUOS R6 ガラスフィルム フルカバー 0.33mm ブルーライトカット ブラック PM-S211FLGGRBLB (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | TaylorMade テーラーメイド SIM2 MAX-D ウィメンズフェアウェイウッド #7 TENSEI BLUE TM40 フレックスL N6196603 ゴルフ レディースウッド レディース セ... (楽) |
1 | 1.68 | LIXIL(リクシル) INAX スライドフック メッキ仕上げ CKNB(5)-SF CH 径30mmスライドバー用 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 自転車ベル サイクル バイク コンパクト 軽量 大音量 サイクルベル 呼び鈴 ママチャリ ロードバイク クロスバイク ((C (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ブレスレット バングル ゴールド ラインストーン付き レディース アクセサリー プレゼント ギフト 記念日 誕生日 クリスマス (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | SALE 厚底 カジュアルシューズ メンズ ボリュームソール タンクソール 滑りにくい 5.5cmヒール No.1723 黒 ブラック ラブハンター V系ロック (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | TheFitLife トレーニングチューブ 筋トレチューブ フィットネスチューブ (パープルセット) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |