サイズ(cm)_カラー_品番_直径(内径)×深さ(mm)_容量(cc)_質量(kg)_底径(mm):28_チェリー_40511-474_280×77_3700_5.1_220
スタイルキッチン取り扱いのストウブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタイルキッチン取り扱いのストウブ(staub)は、ツヴィリング J.A. ヘンケルス ジャパン株式会社から、プロユース(業務用)として販売されている国内正規ルートの商品です。(業務用は使用頻度が高いため、家庭用に付属されている生涯保証書は付属されていませんのでご了承ください。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージに業務用シールが貼られている場合がございます。ご自宅・業務用でのご使用をおすすめしております | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロのために作られたプロの鍋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロのために作られたプロの鍋『ストウブ ココット ラウンド』。フランス製の鋳物ホーロー鍋です。1974年、ストウブ社創業者フランシス・ストウブとフランスの有名シェフ達により最初のココット・ストウブが考案されました。それからおよそ半世紀、プロの求める機能を追求し続けることで数多くの有名レストランで使用され、一流シェフご愛用のプロの鍋となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいしさの秘密は『ピコ』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おいしさの秘密は『ピコ』ピコとは、鍋蓋の裏に敷き詰められた小さな突起です。食材から出た旨味を含んだ水分は、蒸気に代わります。この蒸気は、鍋蓋のピコをつたい、うまみを含んだ水滴となり食材にまんべんなく降り注ぎます。従来の蓋に比べ9倍以上効率的に食材の水分の旨みを逃しません。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
OKI 沖電気 コードレス電話機 UM7700 用 電池パック 4YA3507-2337G001 互換 バッテリー ロワジャパン
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | デサント 長袖Tシャツ メンズ 上 DESCENTE 吸汗速乾 ドライ 透け防止 バレーボール 送料無料 新作 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 財布 SENCEロゴ三つ折りミニウォレット (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | エアーリューター エアーグラインダー セット ツールパワー 砥石10種類付き (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | コペット ドッグラック コンディショナーインシャンプー ローズピンク 220ml COPET (楽) |
1 | 1.68 | 包丁 牛刀 牛刀包丁 日本製 切れる包丁 キッチンナイフ よく切れる 魚 野菜 キッチン用品 調理道具 キッチン用品 スーパーストーンバリア包丁 180mm (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | パンツ デニム ジーンズ バックマムパンツ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ディープライナー ドライTシャツ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 新品送料込 ポータブルスピーカー Bluetooth ワイヤレス マイクリモコン 黒 おしゃれ 音楽 屋外 キャンプ パーティ 贈り物に◎ m00707 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | マグネットストレージボックス スクエア tower おしゃれ 磁石 整理ボックス 小物入れ 仕切り付き フック 壁面 キッチン収納 ランドリー収納 山崎実業 4848 4849 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |