■名 称:木の実
■賞味期限:120日
■保存方法:高温多湿、直射日光を避けて保管してください。
■内容量:1kg
■原産地:イラン
■製造者:有限会社松葉屋 東京都台東区上野6-10-1
◆豆・乾物の専門店 松葉屋の「ピスタチオ(塩付き)」
| 現在世界一の生産量を誇っているのはイランです。非常に栄養価が高いことから「ナッツの女王」とも呼ばれており、日本においてはおやつや酒のおつまみとして食べられることが多いです。それだけでなく他にもお菓子に使われる場合も多く、用途が幅広いのも特徴です。 人気がある分、コンビニなどで手軽に購入することができる上に栄養価が高いので、普段の生活に取り入れやすいナッツとして注目を集めている健康食品です。 ■1粒あたりのカロリーや糖質 | カロリーも糖質も低めに見えるかもしれませんが、ピスタチオは他のナッツ類に比べると小さめですし、その分多く食べがちになります。糖質は低めであるものの、カロリーが低めというわけではないので、食べすぎには十分注意してください。 | ■効果と効能 | 栄養価が非常に高いことから「ナッツの女王」と呼ばれているピスタチオ。ピスタチオを食べることによって以下の効果や効能を期待できます。 | ・高血圧予防 ・疲労回復 ・生活習慣病予防 ・眼病予防 ・便秘解消 ・美肌などの美容効果 ピスタチオにはカリウムが含まれている為、体内の余分な塩分や水分を体の外へ排出してくれる働きがあります。これによって高血圧を予防することができますし、女性の天敵であるむくみを解消することもできます。 他にもオレイン酸やリノール酸といった健康に良い脂肪分である不飽和脂肪酸も豊富に含んでいるので、体内の悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やしてくれます。これによってコレステロール値が低下し、生活習慣病を予防することに繋がります。 他にもルテインなどが持つ抗酸化成分による細胞の老化を防ぎつつ紫外線から目を守ることができますし、食物繊維によって便秘の解消にも効果があります。 ■効果的な食べ方 | ピスタチオに含まれている脂肪分には健康に良いとされている不飽和脂肪酸が含まれています。不飽和脂肪酸には熱に弱い種類のものもある為、ピスタチオの栄養価を十分に摂取するには加熱しない食べ方をおすすめします。それに加えて、抗酸化作用に効果的なタイミングである食事の30分前から食事の1時間半後までに摂るようにしましょう。 | ■1日の摂取量目安 | 1粒の可食部を約0.6gとすると大体45粒程度が1日の摂取量目安です。多く食べると効果が上がるというわけではありませんので、カロリーが高めのため食べすぎには注意してください。 | 挙げたらキリがないほど多くの効果を期待できる栄養素が詰まっているのがピスタチオの大きな魅力なので、おやつやダイエットのお供にぜひ食べてみたはいかがでしょうか。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ウィンドウフィルム ガラスフィルム 窓 ステンドグラス風 外から見えない 目隠し シート UVカット CSZ メサ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
あすつく 送料無料 野球 ハタケヤマ 限定 バット カラー ノックバット 木製 HT-NB HATAKEYAMA 木製バット 練習 トレーニング 部活 野球部 アウトレ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 防水非透湿ウェーダー パズデザイン PPW-454 PVCブーツチェストハイウェーダー II(フェルト底) 3L チャコール (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ギャバン ポメリーマスタード(粒状) 500g (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ハートのモッツァレラチーズ(500g 約50個入) 一口サイズの可愛いチーズ 冷凍 トマト レシピ 栄養 保存 サラダ パスタ 焼く 料理 (楽) |
1 | 1.68 | ファイントゥデイ資生堂 UNO スキンケアタンク(マイルド) 160ml (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | Blueberry Squeeze ウィッグ、かつら ブルー 女性用 コスプレ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ワタナベ工業 アルミ配合 PPすだれ コバルト 幅88x長さ135cm すだれブラウン 桟ブラック (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ランニングタイプの新定番 ナベシャツ X[ten]ダークパープル (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | EITEC Panasonic K2GHYYS00002 ビデオカメラ用 DCケーブル 互換品 (ETP-K2GHYYS00002) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |