原材料 | 米、肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、動物性脂肪、植物性分離タンパク*、加水分解動物性タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、植物性繊維、酵母、魚油、フラクトオリゴ糖、アミノ酸類(L-リジン、DL-メチオニン、L-チロシン、タウリン、L-カルニチン)、ポリリン酸ナトリウム、ゼオライト、ミネラル類(Cl、K、Ca、Na、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、D3、E、コリン、C、パントテン酸カルシウム、B6、ナイアシン、葉酸、B1、B2、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(BHA、没食子酸プロピル)*超高消化性タンパク(消化率90%以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成分 | たんぱく質 19.0%以上、脂質 12.0%以上、粗繊維 2.9%以下、灰分 6.7%以下、水分 10.5%以下、食物繊維 6.7%、ビタミンA 27,000IU、ビタミンD3 1,200IU、ビタミンE 600mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー | 378kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | フランス
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アイリスオーヤマ スタックボックス扉付 STB-400Dナチュラル W400xD388xH305mm (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
サングラス 大きい 度付 メンズ ビッグ ワイド ウェリンドン ドライブ お洒落 黒縁 60サイズ 頭 顔 ぽっちゃり でかい ブラック ブラウン セル フレーム
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | エラカー 1 64 リバティーウォーク レクサス LC500 アドバン リバリー フィギア付き Era Car LEXUS LB Works LC500 Advan Livery (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 東洋アソシエイツ 旋盤 Compact9 60575 精密卓上旋盤 スターターセット ミスターマイスター ●YU501 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 乾燥にんにく ガーリックパウダー ニンニク粉末 無添加 熊本県産 100%使用 お得な2袋セット(50g×2袋) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | グリーンテープ(麻布テープ) 幹巻10cm×20m (楽) |
1 | 1.68 | カラーボックス 収納 収納棚 スリム ラック 収納 3段 見せる収納 棚 本棚 インテリア ウッドオープンシェルフ 北欧 ウォームホワイト アイリスオーヤマ WOS-6 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ネスト クロスバイク スポーツ自転車 2022年 バカンゼ 1 NESTO 700C 21段変速 VACANZE 1 NE-22-010 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 富士電機機器制御 G-TWIN 漏電遮断器 一般配線用 JIS・CE・CCC品 15A EW32AAG-2P015B (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | EVA STOREオリジナル アクリルスタンド SHIN EVANGELION Characters 葛城ミサト [お届け予定 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ルーバー扉 シューズボックス 下駄箱 単品 〔ホワイト〕 幅75cm 可動棚付き 〔玄関収納〕 組立品〔代引不可〕 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |