注意)商品名先頭に【※】マークは軽減税率対象品目です。
5種類の穀物と2種類のナッツを使用したサクッと香ばしいミニクッキーです。
●オーツ麦、玄米、小麦全粒粉、大豆、とうもろこし使用。
●食べやすいひとくちサイズ。
●食物繊維たっぷり。
●1袋(70g)当たりカルシウム680mg、鉄6.8mg、食物繊維5.8mg配合。
●8種類のビタミン、カルシウム、鉄配合。
●小腹が空いた時のお供に。携帯にも便利なチャック付きです。
●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
商品管理番号 | 4902621005203 | ||
---|---|---|---|
生産地 | 日本 | ||
サイズ | 個装サイズ:145X200X20mm 個装重量:約75g 内容量:70g 製造国:日本 【発売元:ハマダコンフェクト】 |
||
素材 | 【名称】 焼菓子 【栄養機能食品】 カルシウム、鉄 【原材料】 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ピーナッツ、水飴、小麦全粒粉、シリアル加工品、オートミール、小麦外皮加工品、アーモンド、コーンフレーク、桂皮、玄米パフ、大豆パフ、食塩/結晶セルロース、卵殻Ca、膨張剤、乳化剤、ピロリン酸鉄、酸化防止剤(V.C、V.E)、ナイアシン、トレハロース、炭酸Ca、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、香料、V.D、V.B12 【栄養成分(35g当たり)】 エネルギー:164kaL たんぱく質:2.9g 脂質:7.6g 炭水化物:22.5g 糖質:19.6g 食物繊維:2.9g 食塩相当量:0.44g カルシウム:340mg 鉄:3.4mg ビタミンA:385μg ビタミンB2:0.7mg ビタミンB6:0.65mg ビタミンD:2.75μg ビタミンE:3.15mg 葉酸:120μg ナイアシン:6.5mg パントテン酸:2.4mg 【アレルギー物質】 小麦、卵、落花生、アーモンド、大豆 【1日当たりの摂取目安量】 一日当たり約35g(1/2袋)を目安にお召し上がりください。 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
||
注意事項 | 【注意】 ・一日当たりの摂取取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:カルシウム50%、鉄50% ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・乳成分を含む製品と共通の設備で製造しています。(特定原材料について記載してます。) ・製品特性上、割れ欠けが生じる場合があります。 ・開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 |
||
メーカー | ハマダコンフェクト |
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |