1食169kcal以下&栄養バッチリ! ドリンクタイプのおきかえ食
『DHCプロティンダイエット』は、ダイエットおきかえ食として大人気『プロティンダイエットシリーズ』の定番ドリンクタイプです。1食あたり169kcal以下におさえた、5つの味をご用意しました。
■多くの人に好まれる、定番の味を5つ厳選!
・いちごミルク味
・ココア味
・コーヒー牛乳味
・バナナ味
・ミルクティー味
各味ごとに原料から厳選し、乳たんぱくと大豆たんぱくをDHCならではのベストバランスで配合。やさしい甘みのコクとボリューム感、すっきりとした口あたりを実現しました。バラエティに富んだ風味豊かなフレーバーが、ほかでは味わえない満足感で、健康的かつ継続的なカロリーコントロールをサポートします。
●食塩不使用 合成着色料・保存料 無添加
【ご注意下さい】
※シェーカーは付属していません!(別売となっていますのでご注意ください。)
メーカー/ブランド | DHC | ||||||||||||||||||||||||||
商品名 | DHCプロティンダイエット | ||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示[1袋50gあたり] | ◆いちごミルク味:熱量167kcal、たんぱく質20.1g、脂質1.5g、炭水化物22.4g、糖質14.7g、食物繊維7.8g、食塩相当量0.5g、クロム30μg、カフェイン0mg ◆ココア味:熱量163kcal、たんぱく質21.1g、脂質1.9g、炭水化物20.1g、糖質11.0g、食物繊維9.2g、食塩相当量0.5g、クロム55μg、カフェイン10mg ◆コーヒー牛乳味:熱量168kcal、たんぱく質20.9g、脂質1.8g、炭水化物21.1g、糖質13.4g、食物繊維7.7g、食塩相当量0.5g、クロム30μg、カフェイン40mg ◆バナナ味:熱量169kcal、たんぱく質20.2g、脂質1.9g、炭水化物21.9g、糖質14.3g、食物繊維7.7g、食塩相当量0.4g、クロム30μg、カフェイン0mg ◆ミルクティー味:熱量169kcal、たんぱく質20.7g、脂質1.9g、炭水化物21.4g、糖質13.9g、食物繊維7.6g、食塩相当量0.5g、クロム30μg、カフェイン25mg ◆5味共通:カルシウム400mg、鉄8.0mg、亜鉛5.0mg、銅0.8mg、マグネシウム140mg、カリウム950mg、マンガン2.2mg、セレン20μg、ヨウ素110μg、モリブデン30μg、ビタミンA 550μg、ナイアシン15mg、パントテン酸4.5mg、ビタミンB1 1.5mg、ビタミンB2 1.0mg、ビタミンB6 1.0mg、ビタミンB12 3.2μg、ビタミンC 60mg、ビタミンD(ビタミンD3)3.8μg、ビタミンE(d-α-トコフェロール)6.5mg、葉酸180μg、ポリフェノール(ブドウ種子エキス由来)120mg※、オルニチン塩酸塩120mg、コエンザイムQ10 35mg、ヒアルロン酸20mg、ビタミンP 2mg ※製造時配合 |
||||||||||||||||||||||||||
内容量 | 15袋入×2箱 | ||||||||||||||||||||||||||
区分 | 日本製/健康食品 | ||||||||||||||||||||||||||
広告文責 | ピュアクリエイト株式会社 TEL:048-529-7355
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |