基本情報
本体価格(税込) | 329.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 5.0万km | ミッション | フロア4AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2010(H22) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 薄茶 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 743 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2700cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 国家資格整備士が常駐し59項目以上に及ぶ点検整備を全車に実施致しております。コンピューター診断機も導入済みですので安心してお買い求めください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 対象部位600項目以上、ご自宅付近のディーラー様や修理工場で対応可能です。また万が一のトラブルに役立つロードサービスに加えて、2年目以降も更新可能なので実質無期限に安心のカーライフをサポート致します 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。