商品詳細
・昔懐かしの肝油ドロップに牛乳の1.35倍の吸収率を誇る吸収型カルシウムをプラス
・ビタミンDも配合で、カルシウムのスムーズな吸収をサポートします
・カルシウム不足のお子様(3歳以降)から大人まで、歯にくっつきにくいので家族みんなで召し上がれます
・乳製品が苦手な方でも食べやすい、さっぱりレモン味に仕上げました
商品区分
栄養機能食品(栄養成分:ビタミンA、ビタミンD、ビタミンC)
原産国
日本
発売元、製造元、輸入元又は販売元
野口医学研究所
お問い合わせ先
野口医学研究所 0120-440-600
広告文責
株式会社エナジー 0242-85-7380 平日10:00-17:00 登録販売者:山内 和也
商品詳細 |
・昔懐かしの肝油ドロップに牛乳の1.35倍の吸収率を誇る吸収型カルシウムをプラス ・ビタミンDも配合で、カルシウムのスムーズな吸収をサポートします ・カルシウム不足のお子様(3歳以降)から大人まで、歯にくっつきにくいので家族みんなで召し上がれます ・乳製品が苦手な方でも食べやすい、さっぱりレモン味に仕上げました |
栄養成分(栄養機能食品) | ビタミンA、ビタミンD、ビタミンC |
保健機能食品表示 | ・ビタミンAは、夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 ・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
基準値に占める割合 | (18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合:ビタミンA30%〜90%、ビタミンD30%〜90%、ビタミンC30%〜90% |
1日あたりの摂取目安量 | 1〜3粒 |
召し上がり方 | 1日1〜3粒を目安に、よく噛んでお召し上がりください。 |
品名・名称 | ビタミン含有食品 |
原 材 料 | 砂糖(国内製造)、水飴、サメ軟骨抽出物、粉末オブラート、乳酸菌末、精製鮫肝油/甘味料、酸味料、貝カルシウム、シクロデキストリン、 炭酸マグネシウム、ビタミンC、ゲル化剤(ペクチン)、香料、光沢剤、乳化剤、ビタミンA、葉酸、ビタミンD |
栄養成分 | 1粒(1g)あたり エネルギー:4.1kcal、たんぱく質:0.00g、脂質:0.00g、炭水化物:1.01g、食塩相当量:0.002g、ビタミンA:231μg、ビタミンB:1.66μg、ビタミンC:30mg 吸収型カルシウム(Ca含有率19%):100mg (推定値) |
内容量 | 120g(1粒重量1g*120粒) |
保存方法 | 直射日光および、高温多湿の場所を避けて、保存してください。 |
注意事項 | ・本品は、多量摂取により疾病が治療したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・高温多湿を避け、なるべく涼しい場所に保管してください。 ・本製品は大変やわらかいため、保管中に粒が割れることがありますが品質に問題ありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
商品区分 | 栄養機能食品(栄養成分:ビタミンA、ビタミンD、ビタミンC) |
原産国 | 日本 |
発売元、製造元、輸入元又は販売元 | 野口医学研究所 |
お問い合わせ先 | 野口医学研究所 0120-440-600 |
広告文責 | 株式会社エナジー 0242-85-7380 平日10:00-17:00 登録販売者:山内 和也 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。