※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
なめらかさUP!香ばしさUP!ぬりやすくなったバターみたいな「ナッツやきな粉のペースト」※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
サンクゼールの人気商品として長く愛されてきた、植物由来のバタースプレッドがリニューアルしました。作り方や材料を改良してなめらかさや香ばしさがUP!冷蔵庫で保存しても固まりにくく、パンにぬりやすくなりました。【セット内容】パンにぬる 黒ごま 130g 1個、パンにぬる アーモンド 130g 1個、パンにぬる くるみ 130g 1個、パンにぬる きなこ 130g 1個、パンにぬる ピーナッツ 130g 1個
食品・調味料・お取り寄せ > 調味料・油・ドレッシング > ジャム・スプレッド > その他 ジャム・スプレッド
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | 【パンにぬる きなこ】たんぱく質13.5g 脂質50.4g 炭水化物19.0g 食塩相当量0.2g、【パンにぬる くるみ】たんぱく質10.2g 脂質53.6g 炭水化物33.9g 食塩相当量0.04g、【パンにぬる アーモンド】たんぱく質11.2g 脂質49.9g 炭水化物34.3g 食塩相当量0.2g、【パンにぬる 黒ごま】たんぱく質10.9g 脂質46.9g 炭水化物37.5g 食塩相当量0.2g、【パンにぬる ピーナッツ】たんぱく質12.7g 脂質47.7g 炭水化物36.4g 食塩相当量0.2g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【パンにぬる きなこ】きな粉(大豆 国産)食用植物油脂、砂糖、ブドウ糖、食用精製加工油脂、全脂粉乳、でんぷん、食塩(一部に乳成分、大豆を含む)、【パンにぬる くるみ】くるみ(アメリカ)砂糖、ピーナッツ、食用植物油脂、食用精製加工油脂、でんぷん、全脂粉乳、食塩(一部に乳成分、落花生、くるみを含む)、【パンにぬる アーモンド】アーモンド(アメリカ)砂糖、食用植物油脂、食用精製加工油脂、はちみつ、でんぷん、食塩、【パンにぬる 黒ごま】ごま(ミャンマー)砂糖、食用植物油脂、食用精製加工油脂、はちみつ、黒糖、でんぷん、食塩、【パンにぬる ピーナッツ】ピーナッツ(アメリカ)、砂糖、食用植物油脂、食用精製加工油脂、はちみつ、全脂粉乳、でんぷん、食塩(一部に乳成分、落花生を含む) |
原産国 | 【パンにぬる きなこ】日本、【パンにぬる くるみ】日本、【パンにぬる アーモンド】日本、【パンにぬる 黒ごま】日本、【パンにぬる ピーナッツ】日本 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【パンにぬる きなこ】乳成分、大豆、【パンにぬる くるみ】落花生、乳成分、くるみ、【パンにぬる アーモンド】アーモンド、【パンにぬる 黒ごま】ごま、【パンにぬる ピーナッツ】落花生、乳成分 |
包装・容器の種類 | 【パンにぬる きなこ】ビン、【パンにぬる くるみ】ビン、【パンにぬる アーモンド】ビン、【パンにぬる 黒ごま】ビン、【パンにぬる ピーナッツ】ビン | 名称 | パンにぬる 〈シリーズお買い得5個セット〉 |
エネルギー | 【パンにぬる きなこ】635kcal(100Gあたり)、【パンにぬる くるみ】659kcal(100Gあたり)、【パンにぬる アーモンド】631kcal(100Gあたり)、【パンにぬる 黒ごま】616kcal(100Gあたり)、【パンにぬる ピーナッツ】626kcal(100Gあたり) | セット内容 | パンにぬる 黒ごま 1個、パンにぬる アーモンド 1個、パンにぬる くるみ 1個、パンにぬる きなこ 1個、パンにぬる ピーナッツ 1個 |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | パンにぬる ペースト(セット) | 商品特徴1 | 【パンにぬる きなこ】瓶を開けた瞬間香る焙煎の香ばしい香り、ぽってりと空気を含んだペーストは、口の中で、熱々のトーストの上でじゅわッととろけます。今までのきなこバターよりも粒感がなく、なめらかに仕上げております。パンにぬるのは勿論、お餅や白玉など和菓子系にもぴったりです。甘すぎないため、つい「もう一口」が進みます。 |
商品特徴3 | 【パンにぬる くるみ】程よい苦みと甘さがあり、焙煎香をまとったくるみが口の中に広がります。今までよりもなめらかになり、くるみの味を感じやすくなりました。くるみの皮を食べた時の独特の渋みも感じられる、素材感がありつつ、食べやすい一品です。くるみの味やコクを引き立てるためにピーナッツを入れております。トーストしてから塗るのではなく、塗ってからトーストすることでじゅわっと溶けて、香りのよいくるみをお召し上がりいただけます。 | 商品特徴4 | 【パンにぬる アーモンド】アーモンドの香ばしさと濃厚な甘みを感じられます。口の中の体温でじゅわッととろけていくようななめらかな優しい口当たりでナッツの味が感じやすくなりました。パンにぬってからトースターで3〜4分焼くと…香ばしさがupして、とろけ具合もちょうどよく、パンにじんわりと溶け込んだアーモンドの味わいがたまりません。ラム酒が効いたレーズンやドライフルーツなどと相性がいいです。 |
商品特徴5 | 【パンにぬる 黒ごま】ぽってりふんわりと空気を含んだようななめらかな口当たり。食べた時に擦りたてのごまのような香ばしい香りが口に広がります。擦りたての香りがしますが、ごま特有のえぐみや苦みは黒糖の甘みが包み込み、ほろ苦さと甘みがマッチしたちょうどよい味わいです。パンにはもちろん、お餅や白玉に合わせてもおすすめです! | 商品特徴6 | 【パンにぬる ピーナッツ】ピーナッツの香りがグンッとup、さらに食べた時口の中に広がるピーナッツの香ばしさと素材を感じる味わいが溢れます。優しい甘さの後からくる、岩塩のような角のない塩気がナッツと甘さを持ち上げつつ、さっぱりと締めくくります。甘すぎず、最後に甘じょっぱい、塩ピーナッツのような味わいです。パンにぬらず、そのまま食べれてしまう飽きのこない商品です。 |
寸法 | 【パンにぬる きなこ】W58×D58×H77mm、【パンにぬる くるみ】W58×D58×H77mm、【パンにぬる アーモンド】W58×D58×H77mm、【パンにぬる 黒ごま】W58×D58×H77mm、【パンにぬる ピーナッツ】W58×D58×H77mm | 内容量 | 【パンにぬる きなこ】130g、【パンにぬる くるみ】130g、【パンにぬる アーモンド】130g、【パンにぬる 黒ごま】130g、【パンにぬる ピーナッツ】130g |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【パンにぬる きなこ】開封後は常温で保存してください。、【パンにぬる くるみ】開封後は常温で保存してください。、【パンにぬる アーモンド】開封後は常温で保存してください。、【パンにぬる 黒ごま】開封後は常温で保存してください。、【パンにぬる ピーナッツ】開封後は常温で保存してください。 | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | ブランド | 久世福商店 |
メーカー名 | サンクゼール | JANコード | |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。