「ブリヂストン」VEGAS(ベガス)「VEG03T」20インチ 3段変速 オートライト ミニベロ 自転車
フロントタイヤサイズ | 20×1.95HE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リアタイヤサイズ | 20×1.95HE | |||||||||||||||
シフト段数 | 3段 | |||||||||||||||
フレームサイズ | 370mm | |||||||||||||||
フレーム | 鉄 Wアンダーボーンフレーム | |||||||||||||||
フロントフォーク | ユニクラウン 鉄製 | |||||||||||||||
ヘッド小物 | 鉄製 | |||||||||||||||
ハンドルバー | 鉄 デルタハンドル | |||||||||||||||
ハンドルグリップ | たる型グリップ | |||||||||||||||
ハンドルポスト | スレッドタイプ 鉄製(ハンドル一体型) | |||||||||||||||
サドル | ソフトテリーサドル | |||||||||||||||
シートポスト | 鉄製 外径25.4mm 長さ270mm | |||||||||||||||
シート止め | 回転式シートピン ロングレバー | |||||||||||||||
フロントタイヤ | ファットブロックタイヤ | |||||||||||||||
リアタイヤ | ファットブロックタイヤ | |||||||||||||||
フロントチューブ | 20×1.95HE 肉厚チューブ 英式バルブ | |||||||||||||||
リアチューブ | 20×1.95HE 肉厚チューブ 英式バルブ | |||||||||||||||
フロントリム | アルミリム | |||||||||||||||
リアリム | アルミリム | |||||||||||||||
フロントスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
リアスポーク | 鉄スポーク | |||||||||||||||
フロントハブ | アルミ製 28H ナット式 ハブダイナモ付 | |||||||||||||||
リアハブ | シマノ NEXUS 内装3段 28H ナット式 | |||||||||||||||
フロント変速機 | - | |||||||||||||||
リア変速機 | - | |||||||||||||||
シフトレバー | 内装3段シマノグリップシフト | |||||||||||||||
スプロケット | 16T | |||||||||||||||
ギアクランク | アルミ製 歯数:46 長さ:165mm | |||||||||||||||
ボトムブラケット | スチール製 ボトムブラケット | |||||||||||||||
駆動 | ステンガードチェーン | |||||||||||||||
ペダル | 樹脂ペダル | |||||||||||||||
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ | |||||||||||||||
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ | |||||||||||||||
ブレーキレバー | アルミ製 レバー | |||||||||||||||
リアキャリヤ | - | |||||||||||||||
フロントドロヨケ | 鉄製 幅広ドロヨケ | |||||||||||||||
リアドロヨケ | 鉄製 幅広ドロヨケ | |||||||||||||||
チェーンケース | 鉄製 | |||||||||||||||
スタンド | オートロックサイドスタンド | |||||||||||||||
フロントランプ | ホワイトフラッシュワイドミニ点灯虫 | |||||||||||||||
リアランプ | - | |||||||||||||||
ベル | アルミ製 小型ベル | |||||||||||||||
バスケット | 鉄 パイプ風バスケット | |||||||||||||||
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |||||||||||||||
付属品 | - | |||||||||||||||
重量 | 18.0kg | |||||||||||||||
サドル地上高さ | 73cm 〜87.5cm | |||||||||||||||
乗車可能最低身長 | 137cm〜 | |||||||||||||||
全長 | 1,540mm | |||||||||||||||
全幅 | 590mm
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。