【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 459.9万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 9.8万km | ミッション | フロアCVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 020 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年12月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!