【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
メーカー | Panasonic | ||||
---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 幅432mm × 奥行438+(20)mm × 高さ1285mm | ||||
定格内容積 | 93 L | ||||
庫内温度 | [冷蔵] 3℃ 〜 10℃ | ||||
扉方式 | スイング扉 | ||||
収納能力 | 250ml缶 153本、350ml缶 99本、500mlペットボトルマル型 75本、500mlペットボトル角型 80本、 | ||||
電源 | 単相100V | ||||
消費電力 | [冷却時] 171/193 W ( 50/60Hz ) | ||||
適合コンセント | 単相100V電源 2極 | ||||
付属品 | 棚網 4枚、 ドレンタンク | ||||
製品質量 | 58 kg | ||||
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!