【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ソケット形状 | LGA1200 | ||||||||||
フォームファクタ | ATX | ||||||||||
チップセット | H570 | ||||||||||
対応CPU | 第11/10世代 Intel Coreプロセッサー対応 | ||||||||||
メモリスロット | DDR4-SDRAM ×4 | ||||||||||
最大メモリ容量 | 128GB | ||||||||||
Dual channel | 〇 | ||||||||||
VGA | DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×1 | ||||||||||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ (Realtek ALC897 オーディオコーデック) | ||||||||||
LAN | Intel I219V GigabitLAN×1 | ||||||||||
Serial ATA | 6×SATA、3×M.2(内1基は第11世代CPU搭載時のみ使用可能) | ||||||||||
PCI Express(×16) | 2 | ||||||||||
PCI Express(×1) | 3 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!