【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
森永乳業グループ病態栄養部門
株式会社クリニコ
エンジョイ小さなハイカロリーゼリー いろいろセット
りんご味・もも味・レモン味・いちご味・バナナ味・焼き芋味
(40g×6種×各4=24個)
エンジョイ小さなハイカロリーゼリーは、
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給ができます。
エネルギー | 100Kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
たんぱく質 | 5.0g | ||||||||||||||||||||||||||||||
(%エネルギー) | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
BCAA | 1000mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
脂質 | 4.4g | ||||||||||||||||||||||||||||||
(%エネルギー) | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
炭水化物 | 10.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||
(%エネルギー) | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
灰分 | 0.1g | ||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 20.3g | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナトリウム | 4〜22mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
食塩相当量※ | 0.01〜0.06g | ||||||||||||||||||||||||||||||
食物繊維 | 2.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||
カリウム | 9mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
塩素 | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
カルシウム | 8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
マグネシウム | 1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
リン | 7mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
鉄 | -mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
亜鉛 | -mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
銅 | -mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンA | |||||||||||||||||||||||||||||||
-レチノール活性当量 | 80μgRAE | ||||||||||||||||||||||||||||||
-レチノール | 80μg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンD | 0.7μg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンE | |||||||||||||||||||||||||||||||
-α-トコフェロール | 1.2mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンK | 12μg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB1 | 0.44mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB2 | 0.3mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイアシン | 4.8mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナイアシン当量 | 5.2mgNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB6 | 0.52mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB12 | 0.72μg | ||||||||||||||||||||||||||||||
葉酸 | 80μg | ||||||||||||||||||||||||||||||
パントテン酸 | 1.1mg | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンC | 24mg ※食塩相当量(g)=ナトリウム(mg) × 2.54 × 1/1000 ■主な原材料 グラニュー糖、植物油、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく質、寒天、酸味料、ロイシン、イソロイシン、バリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤、色素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) ■原材料に含まれるアレルゲン(28品目中) 乳成分、大豆、ゼラチン ■賞味期間 製造日より7ヵ月 ■使用上の注意 1.医師・栄養士等のご指導に従って使用してください。 2.牛乳・大豆・ゼラチン由来の成分が含まれています。アレルギーを示す方は使用しないでください。 3.容器に漏れ・膨脹等がみられるもの及び容器の破損しているものは使用しないでください。 4.開封時に内容物の色・臭い・味に異常があるものは使用しないでください。 5.製品により若干の離水や気泡が認められる場合もありますが、品質には問題ありません。 6.開封後に全量使用しない場合には、直ちに冷蔵庫に保管し、その日のうちに使用してください。 7.室温で保存できますが、おいしさを保つために冷所・暗所での保管をおすすめします。 8.直射日光があたる場所や、高温な場所、凍結するような場所で保管しますと、風味劣化等の性状変化が認められる場合があります。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!