【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
【LOHACO限定】ココでしか買えない!エスニックカレーを満喫!ロハコ限定カレー3種×各2食【計6食】セットです。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。
アスクル限定・ロハコ限定
食品・調味料・お取り寄せ > インスタント・レトルト食品 > レトルトカレー > レトルトカレー
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り240日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | 【マッサマンカレー】エネルギー 334kcal (1袋(180g)当たり)、【サグチキンカレー】エネルギー 159kcal (1袋(180g)当たり)、【トマトチャナマサラカレー】エネルギー 193kcal (1袋(180g)当たり) | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 【マッサマンカレー】1袋(180g)当たり:エネルギー334kcal、たんぱく質13.3g、脂質25.5g、炭水化物12.7g、食塩相当量2.3g (推定値)、【サグチキンカレー】1袋(180g)当たり:エネルギー159kcal、たんぱく質12.0g、脂質8.0g、炭水化物10.6g、食塩相当量2.5g (推定値)、【トマトチャナマサラカレー】1袋(180g)当たり:エネルギー193kcal、たんぱく質7.5g、脂質6.9g、炭水化物26.6g、食塩相当量1.5g (推定値) |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【マッサマンカレー】ココナッツミルク(タイ製造)、鶏肉(国産)、じゃがいも、マッサマンカレーペースト(レモングラス、にんにく、唐辛子、シャロット、食塩、ガランガル、あみペースト、その他)、カシューナッツ、食用ココナッツ油、魚醤(魚介類)、砂糖、チキンブイヨンパウダー、でん粉、(一部にカシューナッツ・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)、【サグチキンカレー】野菜(玉ねぎ、ほうれん草、にんにく)、ほうれん草ペースト(国内製造)、鶏肉(国産)、トマトピューレ-、乳等を主要原料とする食品、魚醤(魚介類)、マンゴチャツネ、食用なたね油、ポークエキス、チキンブイヨンパウダー、食塩、でん粉、砂糖、香辛料、バター、カレー粉/カゼイン、乳化剤、pH調整剤、増粘剤(加工でん粉)、安定剤(カラギーナン)、セルロース、(一部に乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・魚醤(魚介類)を含む)、【トマトチャナマサラカレー】ひよこ豆(アメリカ産)、野菜(玉ねぎ、にんにく)、トマトピューレ-、トマトペースト、カシューナッツ、食用なたね油、カレー粉、香辛料、食塩、玉ねぎエキス、チキンブイヨンパウダー、たまりしょうゆ、でん粉、(一部にカシューナッツ・大豆・鶏肉を含む) | 種類 | カレー(レトルト食品) |
辛さ | 【マッサマンカレー】甘口、【サグチキンカレー】甘口、【トマトチャナマサラカレー】中辛 | 調理法 | 〈お湯で温める場合〉※やけどにご注意ください。袋(レトルトパウチ)の封を切らずにそのまま熱湯の中に入れ3〜5分沸騰させ、器に移してお召し上がりください。〈電子レンジをご使用の場合〉※袋のまま、電子レンジでは絶対に加熱しないでください。必ず深めの耐熱容器に移し替えてラップをかけて温めてください。加熱時間は、機種・W(ワット)数によりことなりますので、電子レンジの説明書などを参考に加減してください。目安時間は500Wの場合約2分、600Wの場合約1分30秒です。 |
電子レンジ使用の可否 | 袋のままは不可※必ず深めの耐熱容器に移しかえてラップをかけて温めてください。 | 特徴 | 【マッサマンカレー】スパイシーな味なのにさわやかで、ココナッツミルクの甘さとカシューナッツのまろやかさがおいしい。じゃがいもと鶏肉がはいったタイカレーです。【サグチキンカレー】ほうれん草を使用し、鶏肉と野菜の旨みで奥深い味わい。スパイスの辛味もきいている緑色のカレーです。【トマトチャナマサラカレー】ひよこ豆がゴロゴロッと入ったトマトの酸味と旨みがきいているスパイシーなカレーです。 |
内容量 | 【マッサマンカレー】180g、【サグチキンカレー】180g、【トマトチャナマサラカレー】180g | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【マッサマンカレー】カシューナッツ、鶏肉、魚醤(魚介類)・本品製造工場では、特定原材料7品目に関し、卵、乳成分、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。・本品で使用しているマッサマンカレーペーストには、えびが混ざる漁法で捕獲したあみが使用されています。【サグチキンカレー】乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、魚介類(魚介類) ・本品製造工場では、特定原材料7品目に関し、卵、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。【トマトチャナマサラカレー】カシューナッツ、大豆、鶏肉 ・本品製造工場では、特定原材料7品目に関し、卵、乳成分、小麦、えび、かに、落花生を含む製品を製造しています。 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 | 味 | 【マッサマンカレー】マッサマン、【サグチキンカレー】サグチキン、【トマトチャナマサラカレー】トマトチャナマサラ |
名称 | カレー | おすすめ&注目商品 | オリジナル商品 |
商品タイプ | 3種×各2食セット | メーカー名 | フードサービス |
JANコード | |||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!