新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 吉田カバン ポーター 長財布 プリュム PORTER PLUME 財布 ラウンドファスナー 179-03867 革
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
ヘッド | VOKEY DESIGN SM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド製法 | 鋳造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッド仕上げ | ツアークロム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロフト角(度) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライ角(度) | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラインド | F | S | D | F | S | D | F | M | S | D | K | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実効バウンス角(度) | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト | N.S.PRO 950GH neo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレックス | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブ重さ(g) | 約441 | 約444 | 約453 | 約456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイングウエイト | D2 | D2 | D4 | D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフト重さ(g) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャフトトルク(度) | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キックポイント | 中調子 ※ゴルフクラブの重さ(総重量)は目安としてお考えください。 ※スペックはSのみ表記、2022年2月現在。 ※ウェッジのソールは特別な形状のため、バウンス角は通常の計測方法による数値と大きく異なります。そのため、ソールのバウンスが実際に機能するバウンス角を表示しております。 ※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。 ■シャフト:N.S.PRO 950GH neo スチールシャフト ■グリップ:ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ(M60) この商品は日本正規品(日本仕様/メーカー保証書付き)となっております。 |
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916