ファイバユニットE32シリーズ
長距離設置
透過形
種類:狭視界(開口角4°)
検出方向:サイドビュー
曲げ半径(mm):R10
検出距離(mm):
TG 4,000*2
ST 2,600
HRES 3,500
HS 1,740
SHS 700
*1 ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2 ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
こちらの商品は当ショップが送料をご負担いたします。(沖縄県、離島を除く)
商品概要 | φ3.5円柱ヘッドサイドビュー細径ビーム透過形ファイバ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出方式 | 透過形 | ||||||||||||||
形状 | 円柱形サイドビュー | ||||||||||||||
ファイバケーブル種類 | 標準 | ||||||||||||||
標準ファイバ長 | 2m | ||||||||||||||
許容曲げ半径 | R10mm以上 | ||||||||||||||
フリーカット | 可 | ||||||||||||||
保護構造 | IEC60529規格: IP50 | ||||||||||||||
開口サイズ | φ2 | ||||||||||||||
周囲温度範囲 | 使用時: -40〜70℃ 保存時: -40〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
||||||||||||||
周囲湿度範囲 | 使用時: 35 〜 85 %RH 保存時: 35 〜 95 %RH (ただし、結露しないこと) |
||||||||||||||
振動(耐久) | 10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||||||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 検出ヘッド材質 |
黄銅ニッケルめっき |
ファイバ外被材質 |
プラスチック(塩化ビニル被覆) |
ファイバコア材質 |
アクリル樹脂(PMMA) |
引っ張り強度 |
29.4N以下 |
締め付け強度 |
0.29N・m以下 |
付属品 |
ファイバカッタ(E39-F4) lt;/BODYgt;
|
配送について
|